Over Ons
Van tenue tot prijzenkast. Een beknopt overzicht van de clubgegevens.
Belangrijkste cijfers
Betaald voetbal sinds |
1954 |
Grootste overwinning | AZ - SC Heracles 8-0 (8 november 1997) |
Grootste nederlaag | Feyenoord - AZ 8-0 (24 mei 1987) |
Meeste doelpunten voor | 101 (Eredivisie, 1980-1981) |
Minste doelpunten tegen | 22 (Eredivisie, 2008-2009) 22 (Eerste Divisie, 1967-1968) |
Speler met meeste wedstrijden | Michael Buskermolen, 399 duels |
Speler met meeste doelpunten | Kees Kist, 212 goals |
Tenues
Hier vind je de tenues van het seizoen 2021/2022.

